X43W flanş iki yollu tapa vanası düz geçişli yapı, vana gövdesi gri dökme demir dökümden yapılmıştır, 100 ℃ su, hava, yağ ve diğer kullanımların altındaki çalışma sıcaklığı için uygundur. Esas olarak boru hattı ve ekipman ortamını açmak ve kapatmak için, açma ve kapama eylemini gerçekleştirmek için valf gövdesi dönüşü ile tapa gövdesi. Salmastrasız küçük tapa valfi “Cocker” olarak da bilinir. Daha konik (ayrıca silindirik) için tapa valfi tapa gövdesi ve sızdırmazlık yardımcısının bileşimi ile konik delik yüzeyinin valf gövdesi.
Çalışma Prensibi
X43W flanşlı iki yollu tapalı vana, piston şeklinde bir döner vanadır, açma ve kapama parçaları delikli bir silindirdir, kanala dik eksen etrafında döner, ortamın kesilmesinde ve bağlanmasında rol oynar ve 90 derece dönerek ortamı şant edin, böylece kanal portundaki valf tapası ve valf gövdesinin gövdesindeki kanal portu aynı veya ayrı olur, bir tür vananın açılmasını veya kapanmasını sağlamaktır.
Ürün Özellikleri
- Kurulum yönü ile sınırlı değildir, ortam akış yönü isteğe bağlı olabilir.
- Sık çalışma, hızlı açma ve kapama, hafiflik, düşük sıvı direnci için uygundur.
- Basit yapı, nispeten küçük boyut, hafiflik, kolay bakım, iyi sızdırmazlık performansı.
- Vana gövdesi ve makara malzemesi, durumun kullanımına, basit yapıya, iyi sızdırmazlık performansına göre isteğe göre değiştirilebilir.
Ürün Parametresi
Ürün Modeli | X43W-10 |
Valf gövde malzemesi | gri dökme demir |
Nominal basınç | ≤1.0Mpa |
Uygulanabilir ortam | Su, gaz, petrol, vb. |
Uygulanabilir sıcaklık | ≤100°C |
Ürün Boyut Referansı

bir cadde | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | □S | h | H |
DN15 | 80 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 14 | 26 | 99 |
DN20 | 90 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 14 | 34 | 124 |
DN25 | 110 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 17 | 38 | 133 |
DN32 | 115 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 18 | 45 | 152 |
DN40 | 150 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 26 | 55 | 212 |
DN50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 28 | 74 | 260 |
DN65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 32 | 82 | 295 |
DN80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ18 | 40 | 95 | 327 |
DN100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 45 | 135 | 425 |
DN125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 54 | 154 | 482 |
DN150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 62 | 172 | 512 |
DN200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 75 | 195 | 605 |
DN250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 85 | 230 | 660 |
DN300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 3 | 30 | 12-Φ23 | 100 | 263 | 760 |















