A válvula de plugue bidirecional com flange X43W tem estrutura reta, o corpo da válvula é feito de ferro fundido cinzento, adequado para temperaturas de trabalho abaixo de 100 ℃ em água, ar, óleo e outros usos. Principalmente para abrir e fechar a tubulação e o meio do equipamento, o corpo do plugue com a rotação da haste da válvula para realizar a ação de abertura e fechamento. A válvula de plugue pequena sem gaxeta também é conhecida como “Cocker”. O corpo do plugue da válvula de plugue é mais cônico (também cilíndrico), e o corpo da válvula da superfície do orifício cônico com a composição do vício de vedação.
Princípio de funcionamento
A válvula de plugue bidirecional com flange X43W é uma válvula rotativa em forma de êmbolo; as partes de abertura e fechamento são um cilindro com um orifício, girando em torno do eixo perpendicular ao canal, desempenhando um papel no corte e na conexão do meio e da mídia de derivação, por meio da rotação de 90 graus, de modo que o plugue da válvula na porta do canal e a porta do canal no corpo da válvula sejam iguais ou separados, para conseguir a abertura ou o fechamento de um tipo de válvula.
Recursos do produto
- Não limitada pela direção da instalação, a direção do fluxo do meio pode ser arbitrária.
- Adequado para operações frequentes, abertura e fechamento rápidos, leveza e baixa resistência a fluidos.
- Estrutura simples, tamanho relativamente pequeno, peso leve, fácil manutenção e bom desempenho de vedação.
- O material do corpo da válvula e do carretel pode ser substituído à vontade de acordo com o uso da situação, estrutura simples, bom desempenho de vedação.
Parâmetro do produto
Modelo do produto | X43W-10 |
Material do corpo da válvula | ferro fundido cinzento |
Pressão nominal | ≤1,0Mpa |
Mídia aplicável | Água, gás, óleo, etc. |
Temperatura aplicável | ≤100°C |
Referência de tamanho do produto

uma via pública | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | □S | h | H |
DN15 | 80 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 14 | 26 | 99 |
DN20 | 90 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 14 | 34 | 124 |
DN25 | 110 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 17 | 38 | 133 |
DN32 | 115 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 18 | 45 | 152 |
DN40 | 150 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 26 | 55 | 212 |
DN50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 28 | 74 | 260 |
DN65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 32 | 82 | 295 |
DN80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ18 | 40 | 95 | 327 |
DN100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 45 | 135 | 425 |
DN125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 54 | 154 | 482 |
DN150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 62 | 172 | 512 |
DN200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 75 | 195 | 605 |
DN250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 85 | 230 | 660 |
DN300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 3 | 30 | 12-Φ23 | 100 | 263 | 760 |















