X43W flange dua arah steker katup steker struktur lurus-melalui, badan katup terbuat dari pengecoran besi cor abu-abu, cocok untuk suhu kerja di bawah 100 ℃ air, udara, minyak dan penggunaan lainnya. Terutama untuk membuka dan menutup pipa dan media peralatan, pasang badan steker dengan rotasi batang katup untuk mencapai aksi buka tutup. Katup steker kecil tanpa kemasan juga dikenal sebagai “Cocker”. Steker steker katup steker untuk lebih berbentuk kerucut (juga berbentuk silinder), dan badan katup permukaan lubang berbentuk kerucut dengan komposisi wakil penyegelan.
Prinsip Kerja
Katup steker dua arah flensa X43W flange adalah katup putar berbentuk plunger, bagian pembuka dan penutupnya adalah silinder berlubang, berputar mengelilingi sumbu tegak lurus terhadap saluran, berperan dalam memotong dan menghubungkan media dan media shunt, melalui rotasi 90 derajat sehingga steker katup pada port saluran dan port saluran pada badan badan katup sama atau terpisah, hal ini untuk mencapai pembukaan atau penutupan semacam katup.
Fitur Produk
- Tidak dibatasi oleh arah pemasangan, arah aliran medium bisa berubah-ubah.
- Cocok untuk pengoperasian yang sering, pembukaan dan penutupan yang cepat, ringan, resistansi cairan yang rendah.
- Struktur sederhana, ukuran relatif kecil, ringan, perawatan mudah, kinerja penyegelan yang baik.
- Badan katup dan bahan spul dapat diganti sesuka hati sesuai dengan penggunaan situasi, struktur sederhana, kinerja penyegelan yang baik.
Parameter Produk
Model Produk | X43W-10 |
Bahan badan katup | besi cor abu-abu |
Tekanan nominal | ≤1.0Mpa |
Media yang berlaku | Air, gas, minyak, dll. |
Suhu yang berlaku | ≤100°C |
Referensi Ukuran Produk

jalan raya | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | □S | h | H |
DN15 | 80 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 14 | 26 | 99 |
DN20 | 90 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 14 | 34 | 124 |
DN25 | 110 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 17 | 38 | 133 |
DN32 | 115 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 18 | 45 | 152 |
DN40 | 150 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 26 | 55 | 212 |
DN50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 28 | 74 | 260 |
DN65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 32 | 82 | 295 |
DN80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ18 | 40 | 95 | 327 |
DN100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 45 | 135 | 425 |
DN125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 54 | 154 | 482 |
DN150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 62 | 172 | 512 |
DN200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 75 | 195 | 605 |
DN250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 85 | 230 | 660 |
DN300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 3 | 30 | 12-Φ23 | 100 | 263 | 760 |















