La válvula de bola de dos vías con bridas X43W presenta un diseño de paso recto, con un cuerpo de válvula fundido en hierro gris. Es apta para su uso con agua, aire, aceite y otros fluidos a temperaturas de funcionamiento inferiores a 100 °C. Se utiliza principalmente para abrir y cerrar tuberías y equipos de fluidos; la bola gira junto con el vástago de la válvula para realizar la acción de apertura y cierre. Las válvulas de tapón pequeñas y sin empaquetadura también se conocen como “grifos”. El tapón de una válvula de tapón suele ser cónico (aunque también existen versiones cilíndricas) y forma un par de sellado con el orificio cónico del cuerpo de la válvula.
Principio de funcionamiento
La válvula de obturador de dos vías con bridas X43W es una válvula rotativa de tipo pistón. El elemento de cierre es un cilindro perforado que gira alrededor de un eje perpendicular al conducto de flujo, y que sirve para cortar, conectar o desviar el fluido. Al girar 90 grados, la abertura del obturador de la válvula se alinea con la abertura del cuerpo de la válvula o se separa de ella, abriendo o cerrando así la válvula.
Características del producto
- No limitado por la dirección de instalación, la dirección de flujo del medio puede ser arbitraria.
- Apto para un uso frecuente; se abre y se cierra de forma rápida y suave, con una resistencia hidráulica mínima.
- Tiene una estructura sencilla, es relativamente compacta y ligera, es fácil de mantener y ofrece un excelente rendimiento de sellado.
- Los materiales del cuerpo y del obturador de la válvula pueden modificarse según sea necesario en función de la aplicación; el diseño es sencillo y ofrece un excelente rendimiento de sellado.
Parámetros del producto
Modelo de producto | X43W-10 |
Material del cuerpo de la válvula | fundición gris |
Presión nominal | ≤1,0Mpa |
Medio aplicable | Agua, gas, petróleo, etc. |
Temperatura aplicable | ≤100°C |
Referencia del tamaño del producto

una vía pública | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | □S Español de América Latina (es-419) | h | H |
DN15 | 80 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4–14 mm | 14 | 26 | 99 |
DN20 | 90 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4–14 mm | 14 | 34 | 124 |
DN25 | 110 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4–14 mm | 17 | 38 | 133 |
DN32 | 115 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4–18 mm | 18 | 45 | 152 |
DN40 | 150 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4–18 mm | 26 | 55 | 212 |
DN50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4–18 mm | 28 | 74 | 260 |
DN65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4–18 mm | 32 | 82 | 295 |
DN80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4–18 mm | 40 | 95 | 327 |
DN100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 45 | 135 | 425 |
DN125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 54 | 154 | 482 |
DN150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8–23 mm | 62 | 172 | 512 |
DN200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8–23 mm | 75 | 195 | 605 |
DN250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12–23 | 85 | 230 | 660 |
DN300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 3 | 30 | 12–23 | 100 | 263 | 760 |















