Van một chiều kiểu xoay H44H tiêu chuẩn Mỹ được thiết kế theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ANSI B16.34 và tiêu chuẩn API 16D của Hiệp hội Dầu khí Hoa Kỳ (API). Sản phẩm này được sử dụng trong các hệ thống đường ống dẫn nước, dầu và hơi nước ở áp suất Class 150LB, nhằm ngăn chặn dòng chảy ngược của chất lỏng. Van này được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như hóa chất, luyện kim và dược phẩm.
Nguyên lý hoạt động
Van một chiều kiểu xoay H44H tiêu chuẩn Mỹ sử dụng cấu trúc xoay với cánh van gắn bên trong; cánh van thực hiện chuyển động xoay quanh trục, được dòng chất lỏng đẩy mở ra để chất lỏng đi qua; khi chất lỏng chảy ngược, cánh van sẽ đóng lại nhờ trọng lượng của chính nó và lực tác động của dòng chất lỏng chảy ngược.
Đặc điểm sản phẩm
- Theo tiêu chuẩn ANSI B16.34 của Hoa Kỳ và tiêu chuẩn API 16D của Hiệp hội Dầu khí Hoa Kỳ (API).
- Có thể áp dụng các tiêu chuẩn mặt bích ống và kiểu đệm kín mặt bích khác nhau để đáp ứng mọi nhu cầu kỹ thuật và yêu cầu của khách hàng.
- Có đầy đủ các loại vật liệu thân van, miếng đệm có thể được lựa chọn phù hợp dựa trên điều kiện vận hành thực tế hoặc yêu cầu của khách hàng, đáp ứng được các điều kiện áp suất, nhiệt độ và môi trường làm việc khác nhau.
- Bề mặt làm kín của đĩa van và đế van được phủ lớp hàn bằng hợp kim sắt hoặc hợp kim cứng gốc coban Stellite, có khả năng chống mài mòn và chịu nhiệt độ cao.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Mẫu sản phẩm | H44H-150LBC |
Vật liệu thân van | thép đúc |
Áp suất danh nghĩa | Loại 150LB |
Phương tiện áp dụng | Nước, hơi nước, dầu mỏ, v.v. |
Nhiệt độ thích hợp | ≤250℃ |
Tham khảo kích thước sản phẩm

Inch | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z×Φd | H |
1/2" | DN15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 4-15 | / |
3/4" | DN20 | 117 | 98 | 70.0 | 43 | 12 | 4-15 | / |
1" | DN25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-15 | 90 |
1-1/4" | DN32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 4-15 | / |
1-1/2" | DN40 | 160 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 4-15 | 115 |
2" | DN50 | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-19 | 161 |
2-1/2" | DN65 | 216 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-19 | 180 |
3" | DN80 | 241 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-19 | 190 |
4" | DN100 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-19 | 203 |
5" | DN125 | 330 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-22 | 229 |
6" | DN150 | 356 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-22 | 257 |
8" | DN200 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22 | 292 |
10" | DN250 | 622 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-25 | 355 |
12" | DN300 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-25 | 396 |
14" | DN350 | 787 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-29 | 445 |
16" | DN400 | 864 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-29 | 490 |















