H44H Amerikan Standart Salıncak Çekvalf, Amerikan Standardı ANSIB16.34, Amerikan Petrol Enstitüsü Standardı API16D gerekliliklerine uygundur. Su, yağ, buhar ve diğer boru sistemlerinin Sınıf 150LB basıncında kullanılır, ortam geri akışını önlemek için kullanılır. Kimya endüstrisi, metalurji, ilaç ve diğer birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Çalışma Prensibi
H44H American Standard döner çek valf, dahili döner kollu döner yapıya sahip, döner hareket için döner eksen etrafındaki valf kanadı, valf kanadını açmak için ortam akışıyla, ortamın içinden; ortam geri akışı olduğunda, valf kanadı kendi ağırlığı ve geri akış ortamının rolü ile valfi kapatır.
Ürün Özellikleri
- Amerikan Standardı ANSIB 16.34, Amerikan Petrol Enstitüsü Standardı API 16D tarafından gereklidir.
- Çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını ve kullanıcı gereksinimlerini karşılamak için çeşitli boru flanşı standartları ve flanş sızdırmazlık türleri benimsenebilir.
- Vana gövdesi malzeme çeşitleri, contalar gerçek çalışma koşullarına veya kullanıcı gereksinimlerine göre makul bir şekilde seçilebilir, çeşitli basınçlara, sıcaklıklara ve ortam koşullarına uygulanabilir.
- Valf klapesi ve valf yuvasının sızdırmazlık yüzeyi, aşınmaya ve yüksek sıcaklığa dayanıklı demir bazlı alaşımdan veya Stellite kobalt bazlı semente karbür yüzeyden yapılmıştır.
Ürün Parametresi
Ürün Modeli | H44H-150LBC |
Valf gövde malzemesi | dökme çelik |
Nominal basınç | Sınıf 150LB |
Uygulanabilir ortam | Su, buhar, yağ vb. |
Uygulanabilir sıcaklık | ≤250°C |
Ürün Boyut Referansı

İnç | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z×Φd | H |
1/2" | DN15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 4-15 | / |
3/4" | DN20 | 117 | 98 | 70.0 | 43 | 12 | 4-15 | / |
1" | DN25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-15 | 90 |
1-1/4" | DN32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 4-15 | / |
1-1/2" | DN40 | 160 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 4-15 | 115 |
2" | DN50 | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-19 | 161 |
2-1/2" | DN65 | 216 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-19 | 180 |
3" | DN80 | 241 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-19 | 190 |
4" | DN100 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-19 | 203 |
5" | DN125 | 330 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-22 | 229 |
6" | DN150 | 356 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-22 | 257 |
8" | DN200 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22 | 292 |
10" | DN250 | 622 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-25 | 355 |
12" | DN300 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-25 | 396 |
14" | DN350 | 787 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-29 | 445 |
16" | DN400 | 864 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-29 | 490 |















