Katup Periksa Ayun Standar Amerika H44H sesuai dengan Standar Amerika ANSIB16.34, persyaratan American Petroleum Institute Standar API16D. Digunakan pada tekanan air, minyak, uap, dan sistem perpipaan Kelas 150LB, yang digunakan untuk mencegah aliran balik medium. Banyak digunakan dalam industri kimia, metalurgi, farmasi dan banyak bidang lainnya.
Prinsip Kerja
Katup periksa putar Standar Amerika H44H dengan struktur putar lengan ayun internal, tutup katup di sekitar sumbu putar untuk gerakan putar, dengan aliran media untuk mendorong membuka tutup katup, media melalui; ketika media mengalir balik, tutup katup dengan beratnya sendiri dan peran media aliran balik, tutup katup.
Fitur Produk
- Disyaratkan oleh American Standard ANSIB 16.34, American Petroleum Institute Standard API 16D.
- Berbagai standar flensa perpipaan dan jenis penyegelan flensa dapat diadopsi untuk memenuhi berbagai kebutuhan teknik dan persyaratan pengguna.
- Varietas bahan badan katup, gasket dapat dipilih secara wajar sesuai dengan kondisi kerja aktual atau kebutuhan pengguna, dapat diterapkan pada berbagai tekanan, suhu, dan kondisi media.
- Permukaan penyegelan penutup katup dan dudukan katup terbuat dari paduan berbasis besi atau permukaan karbida bersemen berbasis kobalt Stellite, yang tahan aus dan tahan suhu tinggi.
Parameter Produk
Model Produk | H44H-150LBC |
Bahan badan katup | baja tuang |
Tekanan nominal | Kelas 150LB |
Media yang berlaku | Air, uap, minyak, dll. |
Suhu yang berlaku | ≤250°C |
Referensi Ukuran Produk

Inch | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z × Φd | H |
1/2" | DN15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 4-15 | / |
3/4" | DN20 | 117 | 98 | 70.0 | 43 | 12 | 4-15 | / |
1" | DN25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-15 | 90 |
1-1/4" | DN32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 4-15 | / |
1-1/2" | DN40 | 160 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 4-15 | 115 |
2" | DN50 | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-19 | 161 |
2-1/2" | DN65 | 216 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-19 | 180 |
3" | DN80 | 241 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-19 | 190 |
4" | DN100 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-19 | 203 |
5" | DN125 | 330 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-22 | 229 |
6" | DN150 | 356 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-22 | 257 |
8" | DN200 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22 | 292 |
10" | DN250 | 622 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-25 | 355 |
12" | DN300 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-25 | 396 |
14" | DN350 | 787 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-29 | 445 |
16" | DN400 | 864 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-29 | 490 |















