Katup bola flensa American Standard bekerja dengan memutar spul untuk membuat katup tidak terhalang atau tertutup. Sakelar katup bola ringan, ukuran kecil, dapat dibuat menjadi kaliber yang sangat besar, penyegelan yang andal, struktur sederhana, perawatan mudah, permukaan penyegelan dan permukaan bola sering dalam keadaan tertutup, tidak mudah menjadi media erosi, di berbagai industri banyak digunakan. Katup bola flensa dua bagian memiliki keunggulan uniknya sendiri, seperti pergantian tanpa gesekan, penyegelan tidak mudah aus, torsi buka tutup kecil, sehingga Anda dapat mengurangi spesifikasi aktuator yang dipasang. Banyak digunakan dalam pasokan air kota petrokimia dan persyaratan drainase dengan kondisi kerja yang ketat.
Prinsip Kerja
Anggota penutup katup bola flensa American Standard adalah bola dengan lubang (atau bagian dari bola), bola dengan rotasi batang, untuk mencapai katup terbuka atau tertutup. Katup bola dalam pipa terutama digunakan untuk memotong, mendistribusikan, dan mengubah arah aliran media. Bola katup bola flensa mengambang, di bawah aksi tekanan sedang, bola menghasilkan perpindahan tertentu dan ditekan dengan kuat pada permukaan penyegelan ujung outlet, untuk memastikan bahwa ujung outlet segel. Dalam berbagai katup, hambatan aliran katup bola kecil, katup bola terbuka, saluran bola, saluran badan katup dan diameter pipa penghubung sama dan menjadi diameter, media dapat mengalir melalui hampir tidak ada kerugian.
Karakteristik Produk
- Mudah dipasang, dapat dipasang ke segala arah di bagian mana pun dari pipa.
- Bahan cincin penyegel berkualitas tinggi memiliki kinerja suhu tinggi, tekanan tinggi dan ketahanan terhadap korosi.
- Saluran dalam badan katup datar dan halus, dan dapat mengangkut cairan kental, bubur, dan partikel padat.
- Banyak digunakan untuk air, uap, minyak, asam nitrat, asam asetat, media oksidatif, urea, dan media lainnya.
Parameter Produk
Model Produk | Q41F-150LBP |
Bahan badan katup | 304 baja tahan karat |
Tekanan nominal | Kelas 150LB |
Media yang berlaku | Air, uap, minyak, dll. |
Suhu yang berlaku | ≤150°C |
Referensi Ukuran Produk

NPS | D1 | d | K | D | f | C | N-Z | L | H | E |
1/2" | 15 | 34.9 | 60.3 | 90 | 2 | 10.0 | 4-16 | 108 | 79 | 125 |
3/4" | 20 | 42.9 | 69.9 | 100 | 2 | 10.9 | 4-16 | 117 | 82 | 125 |
1" | 25 | 50.8 | 79.4 | 110 | 2 | 11.6 | 4-16 | 127 | 102 | 155 |
1-1/4" | 32 | 63.5 | 88.9 | 115 | 2 | 13.2 | 4-16 | 140 | 106 | 155 |
1-1/2" | 38 | 73.0 | 98.4 | 125 | 2 | 14.7 | 4-16 | 165 | 128 | 240 |
2" | 50 | 92.1 | 120.7 | 150 | 2 | 16.3 | 4-19 | 178 | 135 | 240 |
2-1/2" | 65 | 104.8 | 139.7 | 180 | 2 | 17.9 | 4-19 | 190 | 145 | 280 |
3" | 78 | 127.0 | 152.4 | 190 | 2 | 19.5 | 4-19 | 203 | 160 | 320 |
4" | 98 | 157..2 | 190.5 | 230 | 2 | 24.3 | 8-19 | 229 | 180 | 320 |
5" | 123 | 185.7 | 215.9 | 255 | 2 | 24.3 | 8-22 | 356 | 252 | 530 |
6" | 148 | 215.9 | 241.3 | 280 | 2 | 25.9 | 8-22 | 394 | 285 | 630 |
8" | 198 | 269.9 | 298.5 | 345 | 2 | 29.0 | 8-22 | 457 | 385 | 800 |
10" | 248 | 323.8 | 362.0 | 405 | 2 | 30.6 | 12-25 | 533 | 485 | / |
12" | 298 | 381.0 | 431.8 | 485 | 2 | 32.2 | 12-25 | 610 | 545 | / |
14" | 348 | 412.8 | 476.3 | 535 | 2 | 35.4 | 12-29 | 686 | 635 | / |
















