J41H Amerikan standart flanşlı küresel vana tasarımı ve üretimi, ANSI Sınıf 150LB için geçerli olan Amerikan ulusal standardı ANSI BI16.34'e uygundur. boru hattı ortamını kesmek veya bağlamak için kullanılan çeşitli boru hatlarının -29 ~ +250 ℃ çalışma sıcaklığı. J41H Amerikan standart flanşlı küresel vana gövdesi, vana kapağı iyi bir mukavemete, sertliğe ve akış kapasitesine sahiptir. Kapak, salmastra contasını daha güvenilir hale getiren ve tamamen açık durumda salmastranın değiştirilmesini kolaylaştıran üst sızdırmazlık yuvası ile tasarlanmıştır. Salmastra, conta da gerçek çalışma koşullarına veya makul seçim için kullanıcı gereksinimlerine dayanabilir, çeşitli basınçlara, sıcaklıklara ve ortam koşullarına, güvenilir sızdırmazlığa uygulanabilir. Orta ve büyük kalibre, açılmasını ve kapanmasını kolaylaştıran rulmanlı yataklarla donatılmıştır.
Çalışma Prensibi
J41H Amerikan Standart flanşlı glob vana açma ve kapama parçaları tapa şeklinde vana kanadıdır, sızdırmazlık yüzeyi düz veya koniktir, vana kanadı sıvının merkez hattı boyunca düz bir çizgide. Vana milinin hareket şekli, bir kaldırma mili vardır (mil kaldırılır, el çarkı kaldırılmaz), kaldırma döner mili vardır (el çarkı ve döner kaldırmalı mil, vana gövdesi üzerinde somun).
Ürün Özellikleri
- Kompakt ve makul yapısal tasarım, güzel modelleme.
- Kama tipi elastik kapı yapısı, orta ve büyük kalibreli set rulmanlar, kolayca açılır ve kapanır.
- Çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını ve kullanıcı gereksinimlerini karşılamak için çeşitli boru flanşı sızdırmazlık yüzeyi tipi.
- Vana gövdesi malzeme çeşitleri, salmastra, conta da gerçek çalışma koşullarına veya kullanıcı gereksinimlerine göre makul seçim, çeşitli basınçlara, sıcaklıklara ve ortam koşullarına uygulanabilir.
Uygulanabilir durumlar
Farklı malzemeler seçilerek su, buhar, yağ, nitrik asit, asetik asit, güçlü oksitleyici ortam ve üre gibi çeşitli ortamlara uygulanabilir.
Ürün Parametresi
Ürün Modeli | J41H-150LBC |
Valf gövde malzemesi | dökme çelik |
Nominal basınç | Sınıf 150LB |
Uygulanabilir ortam | Su, buhar, yağ vb. |
Uygulanabilir sıcaklık | ≤250°C |
Ürün Boyut Referansı

İnç | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
1/2" | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 4-16 | 241 | 100 |
3/4" | 20 | 117 | 98 | 69.9 | 43 | 12.7 | 4-16 | 241 | 100 |
1" | 25 | 127 | 108 | 79.2 | 51 | 14.2 | 4-16 | 242 | 125 |
1-1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 63 | 16 | 4-16 | 280 | 160 |
1-1/2" | 40 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 17.5 | 4-16 | 286 | 160 |
2" | 50 | 203 | 152 | 120.7 | 92 | 19 | 4-19 | 368 | 200 |
2-1/2" | 65 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.4 | 4-19 | 387 | 200 |
3" | 80 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 4-19 | 411 | 250 |
4" | 100 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-19 | 454 | 250 |
5" | 125 | 356 | 254 | 216.0 | 186 | 24 | 8-22.5 | 455 | 350 |
6" | 150 | 406 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 8-22.5 | 541 | 350 |
8" | 200 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8-22.5 | 651 | 450 |
10" | 250 | 622 | 406 | 362.0 | 324 | 30.2 | 12-25.4 | 800 | 450 |
12" | 300 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 12-25.4 | 1231 | 600 |
14" | 350 | 787 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12-29 | 1450 | 600 |
16" | 400 | 914 | 597 | 539.8 | 470 | 36.6 | 26-29 | 1645 | 600 |
















