J41H Desain dan pembuatan katup globe flensa standar Amerika sesuai dengan standar nasional Amerika ANSI BI16.34, berlaku untuk ANSI Kelas 150LB.suhu kerja -29 ~ +250 ℃ dari berbagai saluran pipa, digunakan untuk memotong atau menghubungkan media pipa.J41H Badan katup globe flensa standar Amerika, penutup katup memiliki kekuatan, kekakuan, dan kapasitas aliran yang baik. Kap mesin dirancang dengan dudukan penyegelan atas, yang membuat segel pengepakan lebih andal dan memfasilitasi penggantian pengepakan dalam keadaan terbuka penuh. Pengepakan, paking juga dapat didasarkan pada kondisi kerja aktual atau persyaratan pengguna untuk pemilihan yang wajar, dapat diterapkan pada berbagai tekanan, suhu dan kondisi media, penyegelan yang andal. Kaliber sedang dan besar dilengkapi dengan bantalan gelinding, yang membuatnya mudah dibuka dan ditutup.
Prinsip Kerja
J41H American Standard flange globe valve bagian pembuka dan penutupnya adalah penutup katup berbentuk steker, permukaan perapatnya rata atau berbentuk kerucut, penutup katup di sepanjang garis tengah fluida dalam garis lurus. Bentuk gerakan batang katup, ada batang pengangkat (batang pengangkat, handwheel tidak terangkat), ada batang pengangkat berputar (handwheel dan batang dengan pengangkat berputar, mur pada badan katup).
Fitur Produk
- Desain struktural yang ringkas dan masuk akal, pemodelan yang indah.
- Mengadopsi struktur gerbang elastis tipe baji, bantalan bergulir set kaliber sedang dan besar, membuka dan menutup dengan mudah.
- Berbagai jenis permukaan penyegelan flensa pipa, untuk memenuhi berbagai kebutuhan teknik dan persyaratan pengguna.
- Varietas bahan badan katup, pengepakan, gasket juga sesuai dengan kondisi kerja aktual atau persyaratan pengguna pemilihan yang wajar, dapat diterapkan pada berbagai tekanan, suhu dan kondisi media.
Kesempatan yang berlaku
Dengan memilih bahan yang berbeda, ini dapat diaplikasikan pada berbagai media seperti air, uap, minyak, asam nitrat, asam asetat, media pengoksidasi kuat dan urea.
Parameter Produk
Model Produk | J41H-150LBC |
Bahan badan katup | baja tuang |
Tekanan nominal | Kelas 150LB |
Media yang berlaku | Air, uap, minyak, dll. |
Suhu yang berlaku | ≤250°C |
Referensi Ukuran Produk

Inch | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
1/2" | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 4-16 | 241 | 100 |
3/4" | 20 | 117 | 98 | 69.9 | 43 | 12.7 | 4-16 | 241 | 100 |
1" | 25 | 127 | 108 | 79.2 | 51 | 14.2 | 4-16 | 242 | 125 |
1-1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 63 | 16 | 4-16 | 280 | 160 |
1-1/2" | 40 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 17.5 | 4-16 | 286 | 160 |
2" | 50 | 203 | 152 | 120.7 | 92 | 19 | 4-19 | 368 | 200 |
2-1/2" | 65 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.4 | 4-19 | 387 | 200 |
3" | 80 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 4-19 | 411 | 250 |
4" | 100 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-19 | 454 | 250 |
5" | 125 | 356 | 254 | 216.0 | 186 | 24 | 8-22.5 | 455 | 350 |
6" | 150 | 406 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 8-22.5 | 541 | 350 |
8" | 200 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8-22.5 | 651 | 450 |
10" | 250 | 622 | 406 | 362.0 | 324 | 30.2 | 12-25.4 | 800 | 450 |
12" | 300 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 12-25.4 | 1231 | 600 |
14" | 350 | 787 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12-29 | 1450 | 600 |
16" | 400 | 914 | 597 | 539.8 | 470 | 36.6 | 26-29 | 1645 | 600 |
















