A válvula de retenção oscilante padrão americano H44H está de acordo com os requisitos da norma americana ANSIB16.34 e da norma API16D do American Petroleum Institute. Usada na pressão de classe 150LB de água, óleo, vapor e outros sistemas de tubulação, usada para evitar o refluxo do meio. Amplamente utilizada na indústria química, metalúrgica, farmacêutica e em muitos outros campos.
Princípio de funcionamento
Válvula de retenção rotativa H44H American Standard com estrutura rotativa de braço oscilante interno, a aba da válvula em torno do eixo rotativo para movimento rotativo, pelo fluxo do meio para abrir a aba da válvula, o meio passa; quando o meio reflui, a aba da válvula por seu próprio peso e o papel do meio de refluxo, fecha a válvula.
Recursos do produto
- Exigido pela norma americana ANSIB 16.34, norma API 16D do American Petroleum Institute.
- Vários padrões de flange de tubulação e tipos de vedação de flange podem ser adotados para atender a várias necessidades de engenharia e requisitos do usuário.
- As variedades de materiais do corpo da válvula e as gaxetas podem ser razoavelmente selecionadas de acordo com as condições reais de trabalho ou os requisitos do usuário, podendo ser aplicadas a uma variedade de pressões, temperaturas e condições de mídia.
- A superfície de vedação da aba e da sede da válvula é feita de liga à base de ferro ou de revestimento de carboneto cimentado à base de cobalto Stellite, que é resistente ao desgaste e a altas temperaturas.
Parâmetro do produto
Modelo do produto | H44H-150LBC |
Material do corpo da válvula | aço fundido |
Pressão nominal | Classe 150LB |
Mídia aplicável | Água, vapor, óleo, etc. |
Temperatura aplicável | ≤250°C |
Referência de tamanho do produto

Polegadas | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z×Φd | H |
1/2" | DN15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 4-15 | / |
3/4" | DN20 | 117 | 98 | 70.0 | 43 | 12 | 4-15 | / |
1" | DN25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-15 | 90 |
1-1/4" | DN32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 4-15 | / |
1-1/2" | DN40 | 160 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 4-15 | 115 |
2" | DN50 | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-19 | 161 |
2-1/2" | DN65 | 216 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-19 | 180 |
3" | DN80 | 241 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-19 | 190 |
4" | DN100 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-19 | 203 |
5" | DN125 | 330 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-22 | 229 |
6" | DN150 | 356 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-22 | 257 |
8" | DN200 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22 | 292 |
10" | DN250 | 622 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-25 | 355 |
12" | DN300 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-25 | 396 |
14" | DN350 | 787 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-29 | 445 |
16" | DN400 | 864 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-29 | 490 |















