Katup kupu-kupu flensa flensa ekspansi eksentrik ganda SD342X didasarkan pada katup kupu-kupu flensa eksentrik ganda untuk meningkatkan sambungan ekspansi flensa dengan peran menyesuaikan panjang struktur, dengan fungsi mengkompensasi ekspansi dan kontraksi termal pipa. Ketika masa depan perlu mengganti katup kupu-kupu, nyaman di pipa lebih mudah untuk membongkar dan memasang, untuk menghindari panjang struktur tidak sesuai dengan situasi yang sulit dipasang, penggunaan katup kupu-kupu ekspansi umumnya tidak perlu lagi memasang sambungan ekspansi, atau hanya perlu memasang sisi sambungan ekspansi.
Fitur Produk
- Hal ini dapat diterapkan pada media cair maupun media gas.
- Pelat katup menahan tekanan di kedua arah, dengan kinerja penyegelan yang sangat baik.
- Pemasangan yang mudah dan lokasi yang fleksibel.
- Daya tahan yang kuat terhadap gerusan, mudah beradaptasi dengan kondisi kerja yang keras.
- Torsi pembukaan dan penutupan yang kecil menghemat waktu dan tenaga.
- Dapat digunakan untuk cut-off dan regulasi sedang.
Area aplikasi
Katup Kupu-Kupu Ekspansi Eksentrik Ganda banyak digunakan dalam suhu normal, proyek perlindungan lingkungan bertekanan rendah, konstruksi perkotaan, pengolahan limbah, proyek jaringan pipa, seperti pasokan air dan drainase, pipa gas untuk pemutusan dan pengaturan sedang.
Parameter Produk
Model Produk | SD342X-16Q |
Bahan badan katup | besi ulet |
Tekanan nominal | ≤1.6Mpa |
Media yang berlaku | Air tawar, limbah, dll. |
Suhu yang berlaku | ≤80°C |
Referensi Ukuran Produk

jalan raya | L | volume teleskopik | φK | n-φd |
DN100 | 190 | ±10 | 180 | 8-φ19 |
DN125 | 200 | ±10 | 210 | 8-φ19 |
DN150 | 210 | ±10 | 240 | 8-φ22 |
DN200 | 230 | ±10 | 295 | 12-φ22 |
DN250 | 250 | ±10 | 355 | 12-φ28 |
DN300 | 270 | ±10 | 410 | 12-φ28 |
DN350 | 290 | ±10 | 470 | 16-φ28 |
DN400 | 310 | ±10 | 525 | 16-φ31 |
DN450 | 330 | ±15 | 585 | 20-φ31 |
DN500 | 350 | ±15 | 650 | 20-φ34 |
DN600 | 390 | ±15 | 770 | 20-φ37 |
DN700 | 430 | ±15 | 840 | 24-φ37 |
DN800 | 470 | ±15 | 950 | 24-φ40 |
DN900 | 510 | ±20 | 1050 | 28-φ40 |
DN1000 | 550 | ±20 | 1170 | 28-φ43 |
DN1200 | 630 | ±30 | 1390 | 32-φ49 |
DN1400 | 710 | ±30 | 1590 | 36-φ49 |
DN 1600 | 790 | ±30 | 1820 | 40-φ56 |
DN 1800 | 870 | ±30 | 2020 | 44-φ56 |
DN2000 | 950 | ±30 | 2230 | 48-φ62 |












