Van bướm đệm mềm hai tâm lệch D342X-16Q là phiên bản cải tiến từ van bướm một tâm lệch, hiện đang được ứng dụng rộng rãi. Đặc điểm cấu tạo của van này là trục van lệch khỏi tâm đĩa van và cũng lệch khỏi tâm thân van. Hiệu quả của thiết kế lệch tâm kép giúp đĩa van tách khỏi ghế van ngay lập tức sau khi van được mở, loại bỏ đáng kể hiện tượng ép quá mức và cọ xát không cần thiết giữa đĩa van và ghế van, giảm lực cản khi mở, giảm mài mòn và kéo dài tuổi thọ của ghế van. Van bướm kép lệch tâm của Shuangde còn được gọi là van bướm hiệu suất cao, chủ yếu được sử dụng trong hệ thống thoát nước của các nhà máy nước, nhà máy điện, nhà máy luyện thép, hóa chất, công trình nguồn nước, xây dựng cơ sở hạ tầng môi trường, v.v., đặc biệt thích hợp cho đường ống dẫn nước, được sử dụng làm thiết bị điều tiết và chặn dòng.
Đặc điểm sản phẩm
Cấu trúc đơn giản, gọn nhẹ, dễ vận hành, hoạt động đáng tin cậy, đầy đủ chức năng, thiết kế đẹp mắt và sang trọng, thuận tiện cho việc bảo trì. Van này sử dụng cấu trúc kép lệch tâm, bề mặt làm kín của đĩa van và đế van được gia công với độ chính xác cao. Khi đĩa van mở ra, bề mặt làm kín hoàn toàn tách rời; trong quá trình đóng, đĩa van hầu như không có ma sát, giúp đóng van một cách nhẹ nhàng. Van có chức năng tự khóa càng đóng càng chặt, khả năng tự làm kín, đảm bảo hiệu suất làm kín ổn định và đáng tin cậy.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Mẫu sản phẩm | D342X-16Q |
Vật liệu thân van | Gang cầu |
Áp suất danh nghĩa | ≤1,6 MPa |
Phương tiện áp dụng | Nước sạch, nước thải, v.v. |
Nhiệt độ thích hợp | ≤80℃ |
Tham khảo kích thước sản phẩm

đường kính | L | A | B | C |
DN50 | 108 | 165 | 125 | 99 |
DN65 | 112 | 185 | 145 | 118 |
DN80 | 114 | 200 | 160 | 132 |
DN100 | 127 | 220 | 180 | 156 |
DN125 | 140 | 250 | 210 | 184 |
DN150 | 140 | 285 | 240 | 211 |
DN200 | 152 | 340 | 295 | 266 |
DN250 | 165 | 405 | 355 | 319 |
DN300 | 178 | 460 | 410 | 370 |
DN350 | 190 | 520 | 470 | 429 |
DN400 | 216 | 580 | 525 | 480 |
DN450 | 222 | 640 | 585 | 548 |
DN500 | 229 | 715 | 650 | 609 |
DN600 | 267 | 840 | 770 | 720 |
DN700 | 292 | 910 | 840 | 794 |
DN800 | 318 | 1025 | 950 | 901 |
DN900 | 330 | 1125 | 1050 | 1001 |
DN1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1112 |
DN1200 | 470 | 1485 | 1390 | 1328 |
DN1400 | 530 | 1685 | 1590 | 1530 |
DN1600 | 600 | 1930 | 1820 | 1750 |
DN1800 | 670 | 2130 | 2020 | 1950 |
DN2000 | 760 | 2345 | 2230 | 2150 |
DN2200 | 800 | 2550 | 2440 | 2295 |
DN2400 | 850 | 2760 | 2650 | 2495 |
















