CS11H内螺纹自由浮球式蒸汽疏水阀利用凝结水与蒸汽的密度差,通过凝结水液位变化,使空心浮球表面贴合阀座来开启或关闭阀门,达到阻气排水的目的。该阀利用浮力原理,浮球根据凝结水量的多少随水位的变化而作升降,自动调节阀座孔的开度,连续排放凝结水。当凝结水停止进入时,浮球靠自重降到底部,关闭排水阀座。由于排水阀座孔在凝结水水位以下,水汽自然分离,形成水封,达到无蒸汽泄漏。
Características estructurales
- Bolas flotantes de acero inoxidable rectificadas con alta precisión, que ofrecen una mayor resistencia a la presión y un mejor rendimiento de sellado, además de resistencia a la corrosión.
- El componente operativo es un flotador, lo que garantiza un funcionamiento fiable y una larga vida útil.
- Dado que el condensado saturado se descarga continuamente, no se acumula agua en el interior del equipo de calefacción, lo que garantiza una alta eficiencia en la transferencia de calor.
- No se ve afectado por los cambios en la presión del vapor; el flotador ajusta automáticamente la apertura del asiento de la válvula de drenaje, lo que garantiza un funcionamiento continuo y un rendimiento estable.
- Válvula de purga de aire manual externa, para una rápida liberación de aire.
- La tasa de fuga de aire en vacío es inferior a 0,51 TP3T.
- Contrapresión máxima de funcionamiento: 80 %.
- Subenfriamiento < 5 °C.
Parámetros del producto
Modelo de producto | CS11H-16C |
Material del cuerpo de la válvula | acero moldeado |
Presión nominal | ≤1,6Mpa |
Medio aplicable | Vapor, condensado |
Temperatura aplicable | ≤350°C |
Referencia del tamaño del producto

una vía pública | hilo | L | H | h | B |
DN15 | G1/2 | 155 | 175 | 90 | 140 |
DN20 | G3/4 | 155 | 175 | 95 | 140 |
DN25 | G1 | 155 | 175 | 100 | 140 |
DN32 | G1-1/4 | 270 | 265 | 160 | 195 |
DN40 | G1-1/2 | 270 | 270 | 165 | 195 |
DN50 | G2 | 270 | 275 | 170 | 195 |
Tabla de caudales de descarga continua de condensado [Unidad: kg/h]
Diferencial de presión de funcionamiento | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
0,2Mpa | 200 | 210 | 226 | 790 | 880 | 933 | 3800 | 3950 | 4980 |
0,4 MPa | 285 | 297 | 378 | 1110 | 1220 | 1300 | 5300 | 5410 | 5500 |
0,6 MPa | 380 | 395 | 498 | 1550 | 1680 | 1850 | 5200 | 6010 | 6300 |
0,8 MPa | 570 | 590 | 614 | 1950 | 2050 | 2280 | 6000 | 6220 | 6450 |
1,0 MPa | 780 | 810 | 890 | 2300 | 2430 | 2520 | 6200 | 6400 | 6580 |
1,2 MPa | 985 | 1015 | 1150 | 2450 | 2600 | 2760 | 6450 | 6650 | 6700 |
1,6Mpa | 1120 | 1160 | 1315 | 2780 | 2880 | 2970 | 6700 | 6800 | 6950 |












