Pnömatik flor kaplı küresel vanalar pnömatik aktüatörlerle birleştirilmiştir. İki çeşit kontrol modu vardır: anahtar kesme tipi ve akıllı ayar tipi. Elektrik anahtarı kontrolü ve valf konumu uzaktan geri bildirimi elde etmek için yönlü solenoid valf, limit anahtarı ve giriş 0.4 ~ 0.7MPa gaz kaynağı ile anahtar kesme pnömatik küresel vana. Elektrik konumlandırıcı girişi 4-20ma akım sinyali ile akıllı düzenleyici pnömatik küresel vana, basınç, akış, sıcaklık, sıvı seviyesi ve ayarın diğer parametrelerini elde edebilir. Özellikle ortamın güçlü aşındırıcı kimyasal özellikleri için uygundur. Uzaktan merkezi kontrol veya yerel kontrol için kimyasal, farmasötik ve diğer kimyasal endüstriyel otomatik kontrol sistemlerinde yaygın olarak kullanılabilir.
Özellikler ve Standartlar
- Kompakt yapı, kompakt hacim, güvenilir çalışma, iyi sızdırmazlık, kolay bakım, kolay kurulum ve güçlü uyarlanabilirlik avantajlarına sahiptir.
- Sistemin güvenliğini sağlamak için yangına dayanıklı, anti-statik işlem, valf gövdesi patlamaya dayanıklı cihaz.
- Valf boşluğu, güçlü asit ve alkali korozyonuna dayanıklı F46 ile tamamen kaplanmıştır.
- Silikon sol hassas döküm valf gövdesi, sıkı yapı, yüksek boyutsal doğruluk. Mükemmel görünüm.
Ürün Parametresi
Ürün Modeli | Q641F46-16C |
Valf gövde malzemesi | dökme çelik |
Astar Malzemesi | F46 poliperfloroetilen propilen |
Silindir malzemesi | alüminyum |
Silindir tipi | AT çift etkili |
Nominal basınç | ≤1,6Mpa |
Uygulanabilir ortam | Asit ve alkali, güçlü asit ve alkali kimyasal ortamlar |
Uygulanabilir sıcaklık | ≤120°C |
Ürün Boyut Referansı

bir cadde | L | T | S | N | Q | H | E | F | D | R |
DN15 | 147 | 135 | 71.5 | 20 | 72 | 95 | 4-Φ14 | 65 | 95 | 11 |
DN20 | 168 | 140 | 83 | 20 | 88 | 98 | 4-Φ14 | 75 | 105 | 14 |
DN25 | 186 | 150 | 95 | 20 | 99.5 | 113 | 4-Φ14 | 85 | 115 | 20 |
DN32 | 186 | 165 | 95 | 20 | 99.5 | 130 | 4-Φ18 | 100 | 140 | 26 |
DN40 | 212 | 180 | 103 | 20 | 108.7 | 135 | 4-Φ18 | 110 | 150 | 32 |
DN50 | 262 | 200 | 108.5 | 20 | 116.5 | 140 | 4-Φ18 | 125 | 165 | 42 |
DN65 | 268 | 220 | 121.5 | 20 | 133 | 145 | 8-Φ18 | 145 | 185 | 58 |
DN80 | 301 | 250 | 142 | 30 | 155 | 205 | 8-Φ18 | 160 | 200 | 73 |
DN100 | 390 | 280 | 152 | 30 | 172 | 230 | 8-Φ18 | 180 | 220 | 92 |
DN125 | 458 | 320 | 174 | 30 | 197 | 252 | 8-Φ18 | 210 | 250 | 118 |
DN150 | 534 | 360 | 206 | 30 | 230 | 283 | 8-Φ23 | 240 | 285 | 142 |
DN200 | 538 | 400 | 226 | 30 | 255 | 325 | 12-Φ23 | 295 | 340 | 190 |
DN250 | 602 | 450 | 260 | 30 | 289 | 370 | 12-Φ25 | 350 | 395 | 235 |
DN300 | 718 | 500 | 294 | 30 | 326 | 420 | 12-Φ25 | 400 | 445 | 280 |












