Perangkap uap pelampung bebas flensa CS41H menggunakan perbedaan massa jenis antara kondensat dan uap untuk membuka atau menutup katup dengan membuat permukaan pelampung berongga sesuai dengan dudukan katup melalui perubahan tingkat kondensat, sehingga mencapai tujuan pemblokiran dan drainase gas. Katup menggunakan prinsip daya apung, pelampung sesuai dengan jumlah kondensat dengan perubahan ketinggian air dan pengangkatan, secara otomatis menyesuaikan pembukaan lubang dudukan katup, pelepasan kondensat secara terus menerus. Ketika kondensat berhenti masuk, pelampung turun ke dasar karena beratnya sendiri dan menutup dudukan katup pembuangan. Karena lubang dudukan katup pembuangan berada di bawah level kondensat, air dan uap dipisahkan secara alami, membentuk segel air dan tidak ada kebocoran uap.
Karakteristik struktural
- Pelampung baja tahan karat tanah yang sangat presisi, meningkatkan kekuatan tekanan dan kinerja penyegelan, ketahanan terhadap korosi.
- Bagian-bagian aksinya adalah bola mengambang, yang bekerja dengan andal dan memiliki masa pakai yang lama.
- Kemampuan untuk terus menerus mengeluarkan peralatan pemanas kondensat jenuh tanpa penumpukan air, sehingga menghasilkan efisiensi perpindahan panas yang tinggi.
- Perubahan tekanan uap tidak terpengaruh, pelampung dapat secara otomatis menyesuaikan bukaan lubang dudukan katup pembuangan, pengoperasian yang berkelanjutan, dan kinerja yang stabil.
- Perangkat ventilasi udara manual eksternal, pneumatik dengan cepat.
- Tingkat kebocoran udara tanpa beban kurang dari 0,5%.
- Tekanan balik operasi maksimum 80 persen.
- Pendinginan di bawah suhu <5°C.

Parameter Produk
Model Produk | CS41H-16C |
Bahan badan katup | baja tuang |
Tekanan nominal | ≤1.6Mpa |
Media yang berlaku | Uap, kondensat |
Suhu yang berlaku | ≤350°C |
Referensi Ukuran Produk

jalan raya | D | D1 | D2 | D3 | H | h | L | n-d |
DN15 | 95 | Φ65 | 45 | 140 | 175 | 16 | 195±2 | 4-14 |
DN20 | 105 | Φ75 | 55 | 140 | 180 | 16 | 195±2 | 4-14 |
DN25 | 115 | Φ85 | 65 | 140 | 181 | 16 | 215±2 | 4-14 |
DN32 | 135 | Φ100 | 78 | 195 | 265 | 16 | 280±3 | 4-18 |
DN40 | 145 | Φ110 | 85 | 195 | 270 | 16 | 280±3 | 4-18 |
DN50 | 160 | Φ125 | 100 | 195 | 274 | 16 | 290±3 | 4-18 |
DN65 | 180 | Φ145 | 120 | 260 | 410 | 16 | 410±3 | 4-18 |
DN80 | 195 | Φ160 | 135 | 260 | 410 | 16 | 430±3 | 8-18 |
DN100 | 215 | Φ180 | 155 | 290 | 465 | 16 | 440±3 | 8-18 |
Pengukur debit kondensat kontinu [Unit: kg/jam (Kg/jam)]
perbedaan tekanan kerja | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
0.2Mpa | 200 | 210 | 226 | 790 | 880 | 933 | 3800 | 3950 | 4980 |
0.4Mpa | 285 | 297 | 378 | 1110 | 1220 | 1300 | 5300 | 5410 | 5500 |
0.6Mpa | 380 | 395 | 498 | 1550 | 1680 | 1850 | 5200 | 6010 | 6300 |
0.8Mpa | 570 | 590 | 614 | 1950 | 2050 | 2280 | 6000 | 6220 | 6450 |
1.0Mpa | 780 | 810 | 890 | 2300 | 2430 | 2520 | 6200 | 6400 | 6580 |
1.2Mpa | 985 | 1015 | 1150 | 2450 | 2600 | 2760 | 6450 | 6650 | 6700 |
1.6Mpa | 1120 | 1160 | 1315 | 2780 | 2880 | 2970 | 6700 | 6800 | 6950 |
















