La válvula de globo con bridas de latón J41W-16T se utiliza principalmente para conectar o interrumpir el flujo de fluidos en sistemas de tuberías. Esta válvula de globo ofrece ventajas tales como un diseño sencillo, un sellado fiable y una larga vida útil. Se utiliza ampliamente en sistemas de aire acondicionado centralizados, sistemas de climatización (HVAC), suministro de agua y drenaje, ingeniería municipal, edificios de gran altura, ingeniería química, metalurgia, petróleo, productos farmacéuticos, alimentos y bebidas, y en el sector de la protección ambiental.
Características del producto
- Estructura sencilla, relativamente fácil de fabricar y mantener.
- Pequeña carrera de trabajo, corto tiempo de apertura y cierre.
- Buena estanqueidad, baja fricción entre las superficies de estanqueidad, larga vida útil.
Parámetros del producto
Modelo de producto | J41W-16T |
Material del cuerpo de la válvula | latón |
Presión nominal | ≤1,6Mpa |
Medio aplicable | Agua, gas, petróleo, etc. |
Temperatura aplicable | ≤120°C |
Referencia del tamaño del producto

una vía pública | L | H | D | D1 | n-φd |
DN15 | 77 | 79.5 | 55 | 65 | 4-14 |
DN20 | 89 | 86.6 | 60 | 75 | 4-14 |
DN25 | 91 | 94 | 72 | 85 | 4-14 |
DN32 | 109 | 114 | 80 | 100 | 4-18 |
DN40 | 131 | 132 | 100 | 110 | 4-18 |
DN50 | 171 | 183 | 140 | 125 | 4-18 |
DN65 | 197 | 197 | 179 | 145 | 4-18 |
DN80 | 245 | 275 | 199.5 | 160 | 8-18 |
DN100 | 276 | 325 | 218 | 180 | 8-18 |
DN125 | 335 | 336 | 248 | 210 | 8-18 |
DN150 | 360 | 379 | 317 | 240 | 8-22 |
DN200 | 416 | 442 | 320 | 295 | 12-22 |







苏公网安备32021402002554号
















