La válvula de mariposa eléctrica con brida D941X-16Q presenta una estructura integrada. Se puede operar conectándola a una fuente de alimentación de CA 220 V o CA 380 V para el control de encendido/apagado, o incorporando un módulo de control para recibir señales de control (4-20 mADC o 1-5 VCC) para la regulación modulada. Esta válvula de mariposa eléctrica con bridas ofrece una funcionalidad robusta, dimensiones compactas, una construcción ligera, un rendimiento fiable, una integración sencilla y una capacidad de flujo considerable. Tiene una amplia aplicación en sistemas de automatización de procesos industriales en sectores como el procesamiento de alimentos, la protección del medio ambiente, la industria ligera, el petróleo, la ingeniería química, los equipos educativos, la fabricación de papel y la generación de energía.
Características del producto
- Diseño novedoso, razonable, estructura especial, peso ligero, apertura y cierre rápidos.
- Par de maniobra pequeño, fácil de manejar, ahorra mano de obra y es diestro.
- Puede instalarse en cualquier posición, de fácil mantenimiento.
- Las juntas son reemplazables, lo que permite un sellado bidireccional.
- El material de sellado es resistente al envejecimiento, de corrosión débil y larga vida útil.
Parámetros del producto
Modelo de producto | D941X-16Q |
Material del cuerpo de la válvula | hierro dúctil |
Material de la placa de la válvula | Fundición dúctil/304 acero inoxidable |
Material de caucho forrado | EPDM |
Formas de control | Tipo de conmutación/regulación |
Tensión seleccionable | CA 220 V/CA 380 V/CC 24 V |
Presión nominal | ≤1,6Mpa |
Medio aplicable | Agua, gas, petróleo, etc. |
Temperatura aplicable | ≤80°C |
Referencia del tamaño del producto

una vía pública | L | D | D1 | Z-Φd |
DN40 | 108 | 150 | 110 | 4-18 |
DN50 | 108 | 160 | 125 | 4-18 |
DN65 | 112 | 180 | 145 | 4-18 |
DN80 | 114 | 195 | 160 | 8-18 |
DN100 | 127 | 215 | 180 | 8-18 |
DN125 | 140 | 245 | 210 | 8-18 |
DN150 | 140 | 280 | 240 | 8-23 |
DN200 | 152 | 335 | 295 | 12-23 |
DN250 | 165 | 405 | 355 | 12-25 |
DN300 | 178 | 460 | 410 | 12-25 |
DN350 | 190 | 520 | 470 | 16-25 |
DN400 | 216 | 580 | 525 | 16-30 |
DN450 | 222 | 640 | 585 | 20-30 |
DN500 | 229 | 710 | 650 | 20-34 |
DN600 | 267 | 840 | 770 | 20-41 |














